Składy klubów PGE EKSTRALIGI na sezon 2017:
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|
Tomas H. Jonasson | Szwecja | 1988 |
Niels Kristian Iversen | Dania | 1982 |
Krzysztof Kasprzak | Polska | 1984 |
Przemysław Pawlicki | Polska | 1991 |
Martin Vaculik | Słowacja | 1990 |
Bartosz Zmarzlik | Polska | 1995 |
Juniorzy: | ||
Hubert Czerniawski | Polska | 2000 |
Rafał Karczmarz | Polska | 1999 |
Kamil Nowacki | Polska | 2000 |
Alan Szczotka | Polska | 2001 |
Trener: Stanisław Chomski
Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|
Greg Hancock | USA | 1970 |
Chris Holder | Australia | 1987 |
Jack Holder | Australia | 1996 |
Michael Jepsen Jensen | Dania | 1992 |
Adrian Miedziński | Polska | 1985 |
Paweł Przedpełski | Polska | 1995 |
Grzegorz Walasek | Polska | 1976 |
Juniorzy: | ||
Daniel Kaczmarek | Polska | 1997 |
Marcin Kościelski | Polska | 1998 |
Norbert Krakowiak | Polska | 1999 |
Igor Kopeć-Sobczyński | Polska | 1999 |
Menedżer: Jacek Gajewski
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|
Adam Chwiałkowski | Polska | 1981 |
Jason Doyle | Australia | 1985 |
Patryk Dudek | Polska | 1992 |
Tomasz Dutka | Polska | 1983 |
Jarosław Hampel | Polska | 1982 |
Andriej Karpow | Ukraina | 1987 |
Piotr Protasiewicz | Polska | 1975 |
Jacob Thorssell | Szwecja | 1993 |
Juniorzy: | ||
Mateusz Burzyński | Polska | 1998 |
Sebastian Niedźwiedź | Polska | 1997 |
Jakub Osyczka | Polska | 2000 |
Damian Pawliczak | Polska | 1999 |
Wojciech Pilarski | Polska | 1998 |
Oskar Potoniec | Polska | 2000 |
Mateusz Tonder | Polska | 1999 |
Alex Zgardziński | Polska | 1997 |
Jakub Zubczyński | Polska | 1998 |
Trener: Marek Cieślak
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|
Maciej Janowski | Polska | 1991 |
Tomasz Jędrzejak | Polska | 1979 |
Andrzej Lebiediew | Łotwa | 1994 |
Vaclav Milik | Czechy | 1993 |
Nick Morris | Australia | 1994 |
Tai Woffinden | Wielka Brytania | 1990 |
Szymon Woźniak | Polska | 1993 |
Juniorzy: | ||
Oskar Bober | Polska | 1997 |
Maksym Drabik | Polska | 1998 |
Damian Dróżdż | Polska | 1996 |
Przemysław Liszka | Polska | 2000 |
Trener: Rafał Dobrucki
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|
Krzysztof Buczkowski | Polska | 1986 |
Tomasz Gollob | Polska | 1971 |
Antonio Lindbaeck | Szwecja | 1985 |
Artiom Łaguta | Rosja | 1990 |
Rafał Okoniewski | Polska | 1980 |
Krystian Pieszczek | Polska | 1995 |
Juniorzy: | ||
Mateusz Rujner | Polska | 1996 |
Mike Trzensiok | Polska | 1996 |
Dawid Wawrzyniak | Polska | 1998 |
Kamil Wieczorek | Polska | 1998 |
Trener: Robert Kempiński
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|
Jake Allen | Australia | 1995 |
Damian Baliński | Polska | 1977 |
Max Fricke | Australia | 1996 |
Grigorij Łaguta | Rosja | 1984 |
Fredrik Lindgren | Szwecja | 1985 |
Tobiasz Musielak | Polska | 1993 |
Rafał Szombierski | Polska | 1982 |
Juniorzy: | ||
Robert Chmiel | Polska | 1998 |
Lars Skupień | Polska | 1997 |
Kacper Woryna | Polska | 1996 |
Trener: Mirosław Korbel
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|
Peter Kildemand | Dania | 1989 |
Janusz Kołodziej | Polska | 1984 |
Piotr Pawlicki | Polska | 1994 |
Nicki Pedersen | Dania | 1977 |
Emil Sajfutdinow | Rosja | 1989 |
Wiktor Trofimow jr | Ukraina | 1999 |
Grzegorz Zengota | Polska | 1988 |
Juniorzy: | ||
Dominik Kubera | Polska | 1999 |
Wiktor Lis | Polska | 1999 |
Bartosz Smektała | Polska | 1998 |
Szymon Szlauderbach | Polska | 1999 |
Menedżer: Piotr Baron
Imię i nazwisko | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|
Karol Baran | Polska | 1981 |
Rune Holta | Polska | 1973 |
Andreas Jonsson | Szwecja | 1980 |
Leon Madsen | Dania | 1988 |
Sebastian Ułamek | Polska | 1975 |
Matej Zagar | Słowenia | 1983 |
Juniorzy: | ||
Michał Gruchalski | Polska | 1998 |
Oskar Nocuń | Polska | 1997 |
Oskar Polis | Polska | 1996 |
Bartosz Świącik | Polska | 1997 |
Mateusz Świdnicki | Polski | 2001 |
Bartosz Tyras | Polska | 1996 |
Adrian Woźniak | Polska | 1999 |
Trener: Lech Kędziora